Product Parameters
XCHB-0 | 100A | 1000V DC |
XCHB-1 | 160A | 1000V DC |
XCHB-2 | 250A | 1000V DC |
XCHB-3 | 400A | 1000V DC |
Photovoltaic Fuse
Rated Voltage: 1000V.dc
Class of Operation: gPV
Standard:GB/T 13539.6 IEC 60269-6
Specifications
Model | Applicable fuse link | Rated voltage(V) | Rated current(A) | Overall dimension/size(mm) | ||||
A | B | C | E | H | ||||
XCHB-00 | XCH-00 NH00 | 1000V dc | 160 | 119 | 98 | 34 | 23 | 57 |
XCHB-3 | XCH-3 NH3 | 1000V dc | 630 | 208 | 176 | 58 | 32 | 82 |
XCHB-2 | XCH-2 NH2 | 1000V dc | 400 | 224 | 192 | 58 | 35 | 89 |
XCHB-1 | XCH-1 NH1 | 1000V dc | 250 | 239 | 207 | 58 | 40 | 106 |
Dimensions-mm
XCHB-00 | ![]() |
XCHB-1 | ![]() |