
Solder contact spec
| Number of contact | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8B | 9 | 10 | 10B | 12 | 16 | 17 | 20 | 24 | 26 | 35 |
| Male contact face view | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Rated current (A) | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 60 5 | 25 5 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Contact diameter(mm) | Ф3.5×2 | Ф3.5×3 | Ф2.5×4 | Ф2.5×7 | Ф2.5×8 | Ф5×2 Ф1×6 | Ф2.5×4 Ф1×6 | Ф2.5×10 | Ф1.5×10 | Ф1.5×12 | Ф1.5×16 | Ф1.5×17 | Ф1×20 | Ф1×24 | Ф1×26 | Ф1×35 |
| Rated voltage(AC.V) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Test voltage(AC.V)1min | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Contact resistance(mΩ) | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 5 | 1 5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Termination | Solder/Screw | Solder/Screw | Solder/Screw | Solder/Screw | Solder/Screw | Solder | Solder | Solder/Screw | Solder | Solder | Solder | Solder | Solder | Solder | Solder | Solder |
| Wire size(mm²/AWG) | ≤10/7 | ≤10/7 | ≤4/11 | ≤4/11 | ≤4/11 | ≤16/5 ≤0.75/18 | ≤4/11 ≤0.75/18 | ≤4/11 | ≤2/14 | ≤2/14 | ≤2/14 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 |















