
Solder contact spec
| Number of contact | 2 | 3 | 4 | 5 | 5B | 5C | 6 | 6B | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 |
| Male contact face view | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Rated current (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 5 | 15 | 25 5 | 30 5 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| Contact diameter(mm) | Ф3×2 | Ф3×3 | Ф3×4 | Ф3×5 | Ф3×2 Ф1×3 | Ф2×5 | Ф2.5×4 Ф1×2 | Ф3×2 Ф1×4 | Ф2×7 | Ф1.5×8 | Ф1×9 | Ф1×12 | Ф1×15 |
| Rated voltage(AC.V) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 |
| Test voltage(AC.V)1min | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Contact resistance(mΩ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 5 | 2.5 | 1 5 | 1 5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 |
| Termination | Solder/Screw | Solder/Screw | Solder/Screw | Solder/Screw | Solder | Solder/Screw | Solder | Solder | Solder/Screw | Solder | Solder | Solder | Solder |
| Wire size(mm²/AWG) | ≤4/12 | ≤4/12 | ≤4/12 | ≤4/12 | ≤4/12 ≤0.75/18 | ≤2/14 | ≤4/12 ≤0.75/18 | ≤4/12 ≤0.75/18 | ≤2/14 | ≤2/14 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 |












