
Solder contact spec
| Number of contact | 2 | 3 | 4 | 2B | 3B | 4B | 5 | 7 | 9 | 10 |
| Male contact face view | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Rated current (A) | 10 | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Contact diameter(mm) | Ф1.5×2 | Ф1.5×3 | Ф1×4 | Ф2×2 | Ф2×3 | Ф2×4 | Ф1×5 | Ф1×7 | Ф1×9 | Ф1×10 |
| Rated voltage(AC.V) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 |
| Test voltage(AC.V)1min | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Contact resistance(mΩ) | 2.5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Wire size(mm²/AWG) | ≤2/14 | ≤2/14 | ≤0.75/18 | ≤2/14 | ≤2/14 | ≤2/14 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 |









