这里可以自定义设置
Technical Information:
l Size:length:400mm-2000mm,width: 4.6/7.9/10.00/11.50/12.00/16.00 (mm), Thickness: 0.25/0.30 (mm)
l Working temperature:-80℃ to 538℃
l Tensile Strength:380/837,450/992,(kgs/lbs)-417/919,499/1100(kgs/lbs)
l Material: SS304/SS316
l Colour: White steel
l Packing:100pcs/bag
Data Sheet (10x0.2mm)
Model No. | Width | Length | Thickness | Max. Bundle Dia. | Min. Tensile Strength | Max.Tensile Strength | ||||||
inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | kgs | lbs | kgs | lbs | |
UST154-400 | 0.59 | 15 | 15.75 | 400 | 0.02 | 0.4 | 4.02 | 102 | 380 | 837 | 417 | 919 |
UST154-500 | 19.69 | 500 | 5 | 127 | ||||||||
UST154-600 | 23.62 | 600 | 6.06 | 154 | ||||||||
UST154-700 | 27.56 | 700 | 7.05 | 179 | ||||||||
UST154-800 | 31.5 | 800 | 7.6 | 193 | ||||||||
UST154-900 | 35.43 | 900 | 8.54 | 217 | ||||||||
UST154-1000 | 39.37 | 1000 | 12.8 | 325 | ||||||||
UST154-1100 | 43.31 | 1100 | 14.06 | 357 | ||||||||
UST154-1500 | 59.06 | 1500 | 15.12 | 384 | ||||||||
UST154-1800 | 70.87 | 1800 | 18.39 | 467 | ||||||||
UST154-2000 | 78.74 | 2000 | 20.16 | 512 |
Remarks: The two edges of the strap were folded.
Data Sheet (15x0.4mm)
Model No. | Width | Length | Thickness | Max. Bundle Dia. | Min. Tensile Strength | Max.Tensile Strength | ||||||
inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | kgs | lbs | kgs | lbs | |
UST194-400 | 0.75 | 19 | 15.75 | 400 | 0.02 | 0.4 | 4.02 | 102 | 450 | 992 | 499 | 1100 |
UST194-500 | 19.69 | 500 | 5 | 127 | ||||||||
UST194-600 | 23.62 | 600 | 6.06 | 154 | ||||||||
UST194-700 | 27.56 | 700 | 7.05 | 179 | ||||||||
UST194-800 | 31.5 | 800 | 7.6 | 193 | ||||||||
UST194-900 | 35.43 | 900 | 8.54 | 217 | ||||||||
UST194-1000 | 39.37 | 1000 | 12.8 | 325 | ||||||||
UST194-1100 | 43.31 | 1100 | 14.06 | 357 | ||||||||
UST194-1500 | 59.06 | 1500 | 15.12 | 384 | ||||||||
UST194-1800 | 70.87 | 1800 | 18.39 | 467 | ||||||||
UST194-2000 | 78.74 | 2000 | 20.16 | 512 |
Remarks: The two edges of the strap were not folded.
Data Sheet(19x0.4mm)
Model No. | Width | Length | Thickness | Max. Bundle Dia. | Min. Tensile Strength | Max.Tensile Strength | ||||||
inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | kgs | lbs | kgs | lbs | |
UST194-400 | 0.75 | 19 | 15.75 | 400 | 0.02 | 0.4 | 4.02 | 102 | 450 | 992 | 499 | 1100 |
UST194-500 | 19.69 | 500 | 5 | 127 | ||||||||
UST194-600 | 23.62 | 600 | 6.06 | 154 | ||||||||
UST194-700 | 27.56 | 700 | 7.05 | 179 | ||||||||
UST194-800 | 31.5 | 800 | 7.6 | 193 | ||||||||
UST194-900 | 35.43 | 900 | 8.54 | 217 | ||||||||
UST194-1000 | 39.37 | 1000 | 12.8 | 325 | ||||||||
UST194-1100 | 43.31 | 1100 | 14.06 | 357 | ||||||||
UST194-1500 | 59.06 | 1500 | 15.12 | 384 | ||||||||
UST194-1800 | 70.87 | 1800 | 18.39 | 467 | ||||||||
UST194-2000 | 78.74 | 2000 | 20.16 | 512 |
Remarks: The two edges of the strap were not folded.
Parts Name | ||
① Plum blossom Washer | ⑤ Small bracket | |
② Round Washer | ⑥ Stainless steel band | |
③ Shaft | Attention: | |
④ Big bracket | Please wear gloves when operating |
Copyright © 2020 XuanChang Electric co.,ltd. | All Rights Reserved
We are here to help you! If you close the chatbox, you will automatically receive a response from us via email. Please be sure to leave your contact details so that we can better assist