Technical Information:
l Size:length:100mm-1100mm,Width:4.6mm /7.9mm/10mm/12mm/16mm/,Thickness:0.3mm/0.4 mm.
l Working temperature: -80℃ ~ 150℃ (-112℉ ~ 302℉).
l Tensile Strength:100kgs(220 lbs)/220kgs(500lbs)/280kgs(618lbs)/311kgs(700lbs)
l Material: ss304,ss316
l Colour: Orange, Red, Blue,Black.
l Packing:100pcs/bag
Item No. | Length | Width | Thickness | Max. Bundle Dia. | Min. Bundle Dia. | Min.Tensile Strength | Recommend Installation Tool | ||||||
Inch | mm | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | lbs | kgs | ||
STC-460100 | 100 | 3.9 | 4.6 | 1.8 | 0.3 | 0.012 | 25 | 1 | 12.7 | 0.5 | 220 | 100 | LKS-L1 |
STC-460130 | 130 | 5.1 | 33 | 1.32 | |||||||||
STC-460150 | 150 | 5.9 | 37 | 1.46 | |||||||||
STC-460200 | 200 | 7.9 | 50 | 1.97 | |||||||||
STC-460250 | 250 | 9.8 | 63 | 2.48 | |||||||||
STC-460300 | 300 | 11.8 | 76 | 2.99 | |||||||||
STC-460350 | 350 | 13.8 | 89 | 3.51 | |||||||||
STC-460400 | 400 | 15.7 | 102 | 4.02 | |||||||||
STC-460450 | 450 | 17.7 | 115 | 4.53 | |||||||||
STC-460500 | 500 | 19.7 | 128 | 5.04 | |||||||||
STC-460550 | 550 | 21.7 | 141 | 5.56 | |||||||||
STC-460600 | 600 | 23.6 | 153 | 6.02 | |||||||||
STC-460650 | 650 | 25.6 | 167 | 6.58 | |||||||||
STC-460700 | 700 | 27.6 | 179 | 7.05 | |||||||||
STC-460750 | 750 | 29.5 | 192 | 7.56 | |||||||||
STC-460800 | 800 | 31.5 | 204 | 8.03 | |||||||||
STC-460850 | 850 | 33.5 | 217 | 8.54 | |||||||||
STC-460900 | 900 | 35.4 | 229 | 9.02 | |||||||||
STC-460950 | 950 | 37.4 | 242 | 9.53 | |||||||||
STC-461000 | 1000 | 39.4 | 255 | 10.04 | |||||||||
STC-790130 | 130 | 5.1 | 7.9 | 0.31 | 0.3 | 0.012 | 33 | 1.32 | 12.7 | 0.5 | 500 | 220 | LKS-L1 LKS-338 |
STC-790150 | 150 | 5.9 | 37 | 1.46 | |||||||||
STC-790200 | 200 | 7.9 | 50 | 1.97 | |||||||||
STC-790250 | 250 | 9.8 | 63 | 2.48 | |||||||||
STC-790300 | 300 | 11.8 | 76 | 2.99 | |||||||||
STC-790350 | 350 | 13.8 | 89 | 3.51 | |||||||||
STC-790400 | 400 | 15.7 | 102 | 4.02 | |||||||||
STC-790450 | 450 | 17.7 | 115 | 4.53 | |||||||||
STC-790500 | 500 | 19.7 | 128 | 5.04 | |||||||||
STC-790550 | 550 | 21.7 | 141 | 5.56 | |||||||||
STC-790600 | 600 | 23.6 | 153 | 6.02 | |||||||||
STC-790650 | 650 | 25.6 | 167 | 6.58 | |||||||||
STC-790700 | 700 | 27.6 | 179 | 7.05 | |||||||||
STC-790750 | 750 | 29.5 | 192 | 7.56 | |||||||||
STC-790800 | 800 | 31.5 | 204 | 8.03 | |||||||||
STC-790900 | 900 | 35.4 | 229 | 9.02 | |||||||||
STC-791000 | 1000 | 39.4 | 255 | 10.04 | |||||||||
STC-100200 | 200 | 7.9 | 10 | 0.39 | 0.3 | 0.012 | 50 | 1.97 | 12.7 | 0.5 | 618 | 280 | LKS-L1 |
STC-100250 | 250 | 9.8 | 63 | 2.48 | |||||||||
STC-100300 | 300 | 11.8 | 76 | 2.99 | |||||||||
STC-100350 | 350 | 13.8 | 89 | 3.51 | |||||||||
STC-100400 | 400 | 15.7 | 102 | 4.02 | |||||||||
STC-100450 | 450 | 17.7 | 115 | 4.53 | |||||||||
STC-100500 | 500 | 19.7 | 128 | 5.04 | |||||||||
STC-100550 | 550 | 21.7 | 141 | 5.56 | |||||||||
STC-100600 | 600 | 23.6 | 153 | 6.02 | |||||||||
STC-100650 | 650 | 25.6 | 167 | 6.58 | |||||||||
STC-100700 | 700 | 27.6 | 179 | 7.05 | |||||||||
STC-100800 | 800 | 31.5 | 204 | 8.03 | |||||||||
STC-120350 | 350 | 13.8 | 12 | 0.47 | 0.3 | 0.012 | 78 | 3.07 | 25.4 | 1 | 700 | 311 | LKS-L1 |
STC-120400 | 400 | 15.7 | 102 | 4.02 | |||||||||
STC-120500 | 500 | 19.7 | 128 | 5.04 | |||||||||
STC-120550 | 550 | 21.7 | 141 | 5.56 | |||||||||
STC-120600 | 600 | 23.6 | 154 | 6.02 | |||||||||
STC-120700 | 700 | 27.6 | 180 | 7.05 | |||||||||
STC-120800 | 800 | 31.5 | 206 | 8.03 | |||||||||
STC-120900 | 900 | 35.4 | 228 | 8.98 | |||||||||
STC-121000 | 1000 | 39.4 | 253 | 9.96 | |||||||||
STC-121100 | 1100 | 43.3 | 278 | 10.94 | |||||||||
STC-160600 | 600 | 23.6 | 16 | 0.63 | 0.3/0.4 | 0.012/ 0.016 | 148 | 5.83 | 25.4 | 1 | 700/900 | 311/410 | LQA-1 |
STC-160750 | 750 | 29.5 | 184 | 7.24 | |||||||||
STC-160900 | 900 | 35.4 | 220 | 8.66 | |||||||||
STC-161100 | 1100 | 43.3 | 272 | 10.71 |
Copyright © 2020 XuanChang Electric co.,ltd. | All Rights Reserved
We are here to help you! If you close the chatbox, you will automatically receive a response from us via email. Please be sure to leave your contact details so that we can better assist