Technical Information:
l Size:length:100mm-1100mm,width:4.6/7.9/10/12/16/19mm, Thickness:0.25/0.3/0.4mm
l Working temperature: -80℃ ~ 500℃ (-112℉ ~ 932℉)
l Material: SS304, SS316
l Tensile Strength:100/220,220/500,280/618,311/700,311/410 (kgs/lbs)
l Colour: Black, Red, Yellow, Blue, Green, White
l Packing:100pcs/bag
Product Feature:
l Non-flammable.
l High tensile strength.
l High cost performance.
l High resistance to Acetic acid, Alkali acid, Sulphuric acid, Corrosion, etc.In general extremely resistant to most hostile environments.
Specifications:
Item No. | Length | Width | Thickness | Max. Bundle Dia. | Min. Bundle Dia. | Min.Tensile Strength | Recommend Installation Tool | ||||||
Inch | mm | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | lbs | kgs | ||
ST-460100 | 100 | 3.9 | 4.6 | 1.8 | 0.25 | 0.01 | 25 | 1 | 12.7 | 0.5 | 220 | 100 | LKS-L1 LKS-338 |
ST-460130 | 130 | 5.1 | 33 | 1.32 | |||||||||
ST-460150 | 150 | 5.9 | 37 | 1.46 | |||||||||
ST-460200 | 200 | 7.9 | 50 | 1.97 | |||||||||
ST-460250 | 250 | 9.8 | 63 | 2.48 | |||||||||
ST-460300 | 300 | 11.8 | 76 | 2.99 | |||||||||
ST-460350 | 350 | 13.8 | 89 | 3.51 | |||||||||
ST-460400 | 400 | 15.7 | 102 | 4.02 | |||||||||
ST-460450 | 450 | 17.7 | 115 | 4.53 | |||||||||
ST-460500 | 500 | 19.7 | 128 | 5.04 | |||||||||
ST-460550 | 550 | 21.7 | 141 | 5.56 | |||||||||
ST-460600 | 600 | 23.6 | 153 | 6.02 | |||||||||
ST-460650 | 650 | 25.6 | 167 | 6.58 | |||||||||
ST-460700 | 700 | 27.6 | 179 | 7.05 | |||||||||
ST-460750 | 750 | 29.5 | 192 | 7.56 | |||||||||
ST-460800 | 800 | 31.5 | 204 | 8.03 | |||||||||
ST-460850 | 850 | 33.5 | 217 | 8.54 | |||||||||
ST-460900 | 900 | 35.4 | 229 | 9.02 | |||||||||
ST-460950 | 950 | 37.4 | 242 | 9.53 | |||||||||
ST-461000 | 1000 | 39.4 | 255 | 10.04 | |||||||||
ST-790130 | 130 | 5.1 |
7.9 |
0.31 |
0.25 |
0.01 | 33 | 1.32 | 12.7 | 0.5 | 500 | 220 | LKS-L1 |
ST-790150 | 150 | 5.9 | 37 | 1.46 | |||||||||
ST-790200 | 200 | 7.9 | 50 | 1.97 | |||||||||
ST-790250 | 250 | 9.8 | 63 | 2.48 | |||||||||
ST-790300 | 300 | 11.8 | 76 | 2.99 | |||||||||
ST-790350 | 350 | 13.8 | 89 | 3.51 | |||||||||
ST-790400 | 400 | 15.7 | 102 | 4.02 | |||||||||
ST-790450 | 450 | 17.7 | 115 | 4.53 | |||||||||
ST-790500 | 500 | 19.7 | 128 | 5.04 | |||||||||
ST-790550 | 550 | 21.7 | 141 | 5.56 | |||||||||
ST-790600 | 600 | 23.6 | 153 | 6.02 | |||||||||
ST-790650 | 650 | 25.6 | 167 | 6.58 | |||||||||
ST-790700 | 700 | 27.6 | 179 | 7.05 | |||||||||
ST-790750 | 750 | 29.5 | 192 | 7.56 | |||||||||
ST-790800 | 800 | 31.5 | 204 | 8.03 | |||||||||
ST-790900 | 900 | 35.4 | 229 | 9.02 | |||||||||
ST-791000 | 1000 | 39.4 | 255 | 10.04 | |||||||||
ST-100200 | 200 | 7.9 |
10 | 0.39 | 0.3 | 0.012 | 50 | 1.97 |
12.7 |
0.5 |
618 |
280 | LKS-L1 |
ST-100250 | 250 | 9.8 | 63 | 2.48 | |||||||||
ST-100300 | 300 | 11.8 | 76 | 2.99 | |||||||||
ST-100350 | 350 | 13.8 | 89 | 3.51 | |||||||||
ST-100400 | 400 | 15.7 | 102 | 4.02 | |||||||||
ST-100450 | 450 | 17.7 | 115 | 4.53 | |||||||||
ST-100500 | 500 | 19.7 | 128 | 5.04 | |||||||||
ST-100550 | 550 | 21.7 | 141 | 5.56 | |||||||||
ST-100600 | 600 | 23.6 | 153 | 6.02 | |||||||||
ST-100650 | 650 | 25.6 | 167 | 6.58 | |||||||||
ST-100700 | 700 | 27.6 | 179 | 7.05 | |||||||||
ST-100800 | 800 | 31.5 | 204 | 8.03 | |||||||||
ST-120350 | 350 | 13.8 |
12 |
0.47 |
0.3 | 0.012 | 78 | 3.07 |
25.4 |
1 |
700 |
311 | LKS-L1 |
ST-120400 | 400 | 15.7 | 102 | 4.02 | |||||||||
ST-120500 | 500 | 19.7 | 128 | 5.04 | |||||||||
ST-120550 | 550 | 21.7 | 141 | 5.56 | |||||||||
ST-120600 | 600 | 23.6 | 154 | 6.02 | |||||||||
ST-120700 | 700 | 27.6 | 180 | 7.05 | |||||||||
ST-120800 | 800 | 31.5 | 206 | 8.03 | |||||||||
ST-120900 | 900 | 35.4 | 228 | 8.98 | |||||||||
ST-121000 | 1000 | 39.4 | 253 | 9.96 | |||||||||
ST-121100 | 1100 | 43.3 | 278 | 10.94 | |||||||||
ST-160600 | 600 | 23.6 | 16 | 0.63 | 0.3/ 0.4 | 0.012/0.016 | 148 | 5.83 | 25.4 | 1 | 700/900 | 311/410 | LQA-1 LKA-1 |
ST-160750 | 750 | 29.5 | 184 | 7.24 | |||||||||
ST-160900 | 900 | 35.4 | 220 | 8.66 | |||||||||
ST-161100 | 1100 | 43.3 | 272 | 10.71 | |||||||||
ST-190600 | 600 | 23.6 | 19 | 0.75 | 0.3/ 0.4 | 0.012/0.016 | 148 | 5.83 | 25.4 | 1 | 700/900 | 311/410 | LQA-1 LKA-1 |
ST-190750 | 750 | 29.5 | 184 | 7.24 | |||||||||
ST-190900 | 900 | 35.4 | 220 | 8.66 | |||||||||
ST-191100 | 1100 | 43.3 | 272 | 10.71 |
Copyright © 2020 XuanChang Electric co.,ltd. | All Rights Reserved
We are here to help you! If you close the chatbox, you will automatically receive a response from us via email. Please be sure to leave your contact details so that we can better assist