Technical Information:
l Brand Name:XCCH.
l Color: Blue.
l Packing:36 to 200 (meter/box).
l Product material: high quality PVC material.
l Working temperature: static -40 ℃ ~65 ℃.
l Side hole (Q/P) : Bold font shall prevail by default. Closed type shall be calculated separately.
Product features:
l Material: flame retardant PVC material (blue)
l Structure: it is composed of groove bottom and groove cover. The geosyncline is divided into sealing and opening teeth according to the way of opening teeth. The bottom can be punched.
l Length: standard length is 2 meters, can provide fixed length service.
l Working temperature: static -40 ℃ ~65 ℃.
Available Size:
Specification(H*W) | Packing (meter/box) | Outlet hole(Open/Closed) |
PXC 20*15 | 200 | Open/Closed |
PXC 20*20 | 200 | Open/Closed |
PXC 20*25 | 200 | Open/Closed |
PXC 25*25 | 200 | Open/Closed |
PXC 30*15 | 200 | Open/Closed |
PXC 30*20 | 200 | Open/Closed |
PXC 30*25 | 200 | Open/Closed |
PXC 30*30 | 100 | Open/Closed |
PXC 30*35 | 100 | Open/Closed |
PXC 30*40 | 100 | Open/Closed |
PXC 35*25 | 100 | Open/Closed |
PXC 35*30 | 200 | Open/Closed |
PXC 35*35 | 100 | Open/Closed |
PXC 35*40 | 100 | Open/Closed |
PXC 40*25 | 100 | Open/Closed |
PXC 40*30 | 100 | Open/Closed |
PXC 40*35 | 100 | Open/Closed |
PXC 40*40 | 100 | Open/Closed |
PXC 40*60 | 100 | Open/Closed |
PXC 45*25 | 100 | Open/Closed |
PXC 45*33 | 100 | Open/Closed |
PXC 45*45 | 100 | Open/Closed |
PXC 50*25 | 100 | Open/Closed |
PXC 50*30 | 100 | Open/Closed |
PXC 50*35 | 100 | Open/Closed |
PXC 50*40 | 100 | Open/Closed |
PXC 50*45 | 100 | Open/Closed |
PXC 50*50 | 100 | Open/Closed |
PXC 50*55 | 100 | Open/Closed |
PXC 50*60 | 100 | Open/Closed |
PXC 50*80 | 60 | Open/Closed |
PXC 50*100 | 60 | Open/Closed |
PXC 60*25 | 100 | Open/Closed |
PXC 60*35 | 100 | Open/Closed |
PXC 60*40 | 100 | Open/Closed |
PXC 60*45 | 100 | Open/Closed |
PXC 60*50 | 100 | Open/Closed |
PXC 60*60 | 60 | Open/Closed |
PXC 60*80 | 60 | Open/Closed |
PXC 65*33 | 50 | Open/Closed |
PXC 65*45 | 80 | Open/Closed |
PXC 65*65 | 60 | Open/Closed |
PXC 80*25 | 60 | Open/Closed |
PXC 80*35 | 60 | Open/Closed |
PXC 80*40 | 60 | Open/Closed |
PXC 80*45 | 60 | Open/Closed |
PXC 80*50 | 60 | Open/Closed |
PXC 80*60 | 60 | Open/Closed |
PXC 80*80 | 60 | Open/Closed |
PXC 80*100 | 36 | Open/Closed |
PXC 100*40 | 36 | Open/Closed |
PXC 100*50 | 60 | Open/Closed |
PXC 100*60 | 60 | Open/Closed |
PXC 100*80 | 36 | Open/Closed |
Copyright © 2020 XuanChang Electric co.,ltd. | All Rights Reserved
We are here to help you! If you close the chatbox, you will automatically receive a response from us via email. Please be sure to leave your contact details so that we can better assist